Powerking. Energy drink. Hög koffeinhalt
Vi reserverar oss för att mindre förändringar av produktens närings- eller innehållsförteckning kan ha skett
NÄRINGSVÄRDEN
Näringsvärde per 100 milliliter
| energi | 193 kilojoule |
| energi | 45.4 kilokalori |
| fett | < 0.1 gram |
| varav mättat fett | < 0.1 gram |
| kolhydrat | 10 gram |
| varav sockerarter | 10 gram |
| fiber | < 0.1 gram |
| protein | 0.4 gram |
| salt | 0.15 gram |
| niacin | 7 milligram |
| vitamin B6 | 1.4 milligram |
| vitamin B12 | 2 mikrogram |
| pantotensyra | 2 milligram |
Åldergräns 15 år på denna produkt.


